Le salaire du gardien de la paix
Ce qu'il faut savoir à propos du salaire du gardien de la paix
Le salaire d'un gardien de la paix peut paraître difficile à estimer. En effet, il varie très fortement d'un fonctionnaire à l'autre.
Plusieurs facteurs ont un impact sur la rémunération du policier :
- le grade
- l'échelon du grade
- l'affectation géographique : Île de France ou province.
- l'unité d'affectation : CRS ou autre unité
- les contraintes spécifiques des missions effectuées
- la composition de la famille du gardien de la paix
Le gardien de la paix perçoit, en plus, les indemnités et primes de tout fonctionnaire.
Son salaire varie ensuite en fonction du pourcentage de l'indemnité de résidence : le fonctionnaire touche 0%, 1% ou 3% de son traitement brut en plus, en fonction de son lieu d'affectation.
Zone 1 : indemnité de résidence à 3% | Zone 2 : indemnité de résidence à 1% | Zone 3 : indemnité de résidence à 0% |
---|---|---|
Île de France (la plupart des communes) Bouches-du-Rhône, Loire-Atlantique (certaines communes) ; Corse | Certaines grandes agglomérations | Autres |
Le traitement mensuel est dans tous les cas très attractif : de 1870€ net, hors primes, pour un Gardien de la paix en début de carrière, affecté en province, à plus de 3500€ pour un policier en fin de carrière. Ce sont des salaires particulièrement élevés pour un fonctionnaire de Catégorie B.
Accessible avec un bac, le métier de Gardien de la paix attire chaque année de nombreux candidats.
Le salaire du gardien de la paix affecté en province
Lorsqu'il est affecté en privince, le salaire du gardien de la paix varie en fonction du pourcentage de l'indemnité de résidence, du grade et de l'échelon du fonctionnaire.
Grade | Echelon | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 0% | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 1% | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 3% |
---|---|---|---|---|
RULP (major responsable d'une unité locale de police) | 3e | 3329,93€ | 3355,98€ | 3408,08€ |
2e | 3283,46€ | 3309,11€ | 3360,41€ | |
1er | 3189,48€ | 3214,32€ | 3264,01€ | |
Major | Exceptionnel | 3071,48€ | 3095,31€ | 3142,97€ |
5e | 2996,40€ | 3019,59€ | 3065,95€ | |
4e | 2940,64€ | 2963,34€ | 3008,75€ | |
3e | 2855,90€ | 2877,87€ | 2921,82€ | |
2e | 2790,06€ | 2811,47€ | 2854,29€ | |
1er | 2696,08€ | 2716,68€ | 2757,88€ | |
Brigadier Chef | 6e | 2832,14€ | 2853,91€ | 2897,45€ |
5e | 2757,06€ | 2778,19€ | 2820,44€ | |
4e | 2709,92€ | 2730,64€ | 2772,07€ | |
3e | 2663,08€ | 2683,40€ | 2724,03€ | |
2e | 2573,96€ | 2593,51€ | 2632,61€ | |
1er | 2522,27€ | 2541,37€ | 2579,58€ | |
Brigadier | 7e | 2663,08€ | 2683,40€ | 2724,03€ |
6e | 2573,96€ | 2593,51€ | 2632,61€ | |
5e | 2480,08€ | 2498,82€ | 2536,64€ | |
4e | 2400,14€ | 2418,20€ | 2455,32€ | |
3e | 2320,21€ | 2337,58€ | 2374,00€ | |
2e | 2249,72€ | 2266,82€ | 2302,29€ | |
1er | 2183,80€ | 2200,94€ | 2235,21€ | |
Gardien de la paix | 12e | 2540,91€ | 2560,17€ | 2598,71€ |
11e | 2432,78€ | 2451,11€ | 2488,52€ | |
10e | 2343,81€ | 2361,38€ | 2398,01€ | |
9e | 2282,56€ | 2299,63€ | 2335,70€ | |
8e | 2230,82€ | 2247,94€ | 2283,06€ | |
7e | 2183,80€ | 2200,94€ | 2235,21€ | |
6e | 2137,49€ | 2154,20€ | 2187,62€ | |
5e | 2081,82€ | 2098,01€ | 2130,41€ | |
4e | 2011,88€ | 2027,43€ | 2058,54€ | |
3e | 1960,44€ | 1975,53€ | 2005,69€ | |
2e | 1937,29€ | 1952,16€ | 1981,90€ | |
1er | 1914,13€ | 1928,79€ | 1958,10€ | |
Stagiaire | 1870,14€ | 1884,18€ | 1912,26€ | |
Elève | 1361,24€ | 1374,67€ | 1401,53€ |
Source : Alliance Police Nationale
Ces salaires nets sont donnés hors primes.
Le salaire du gardien de la paix affecté en Île de France
Lorsqu'il est affecté en Île-de-France, le salaire du gardien de la paix varie en fonction du pourcentage de l'indemnité de résidence, du grade et de l'échelon du fonctionnaire. Dans tous les cas, le salaire est plus élevé que dans le cadre d'une affectation en province, pour pallier au coût de la vie en IDF.
Grade | Echelon | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 0% | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 1% | Traitement mensuel net en indemnité de résidence 3% |
---|---|---|---|---|
RULP (major responsable d'une unité locale de police) | 3e | 3454,94€ | 3480,99€ | 3533,46€ |
2e | 3408,47€ | 3434,12€ | 3486,19€ | |
1er | 3314,49€ | 3339,33€ | 3390,58€ | |
Major | Exceptionnel | 3196,49€ | 3220,32€ | 3270,53€ |
5e | 3120,55€ | 3144,19€ | 3193,25€ | |
4e | 3065,65€ | 3089,39€ | 3137,43€ | |
3e | 2981,48€ | 3004,72€ | 3051,22€ | |
2e | 2916,29€ | 2938,94€ | 2984,24€ | |
1er | 2823,25€ | 2845,04€ | 2888,63€ | |
Brigadier Chef | 6e | 2957,95€ | 2980,99€ | 3027,05€ |
5e | 2883,62€ | 2905,97€ | 2950,67€ | |
4e | 2836,94€ | 2858,87€ | 2902,71€ | |
3e | 2790,58€ | 2812,07€ | 2855,06€ | |
2e | 2702,34€ | 2723,03€ | 2764,40€ | |
1er | 2651,17€ | 2671,38€ | 2711,81€ | |
Brigadier | 7e | 2790,58€ | 2812,07€ | 2855,06€ |
6e | 2702,34€ | 2723,03€ | 2764,40€ | |
5e | 2609,40€ | 2629,23€ | 2668,89€ | |
4e | 2530,26€ | 2549,37€ | 2587,57€ | |
3e | 2451,13€ | 2469,50€ | 2506,25€ | |
2e | 2381,34€ | 2399,08€ | 2434,55€ | |
1er | 2316,05€ | 2333,19€ | 2367,46€ | |
Gardien de la paix | 12e | 2669,62€ | 2690,01€ | 2730,77€ |
11e | 2562,57€ | 2581,97€ | 2620,77€ | |
10e | 2474,49€ | 2493,08€ | 2530,26€ | |
9e | 2413,86€ | 2431,89€ | 2467,96€ | |
8e | 2362,63€ | 2380,19€ | 2415,32€ | |
7e | 2316,05€ | 2333,19€ | 2367,46€ | |
6e | 2269,74€ | 2286,45€ | 2319,87€ | |
5e | 2214,07€ | 2230,27€ | 2262,66€ | |
4e | 2144,13€ | 2159,69€ | 2190,80€ | |
3e | 2092,70€ | 2107,78€ | 2137,95€ | |
2e | 2069,54€ | 2084,41€ | 2114,15€ | |
1er | 2046,38€ | 2061,04€ | 2090,36€ | |
Stagiaire | 2002,40€ | 2016,44€ | 2044,51€ | |
Elève | 1361,24€ | 1374,67€ | 1401,53€ |
Source : Alliance Police Nationale
Ces salaires nets sont donnés hors primes.
Le salaire du gardien de la paix affecté au sein d'une CRS
Lorsqu'il est affecté en Compagnie Républicaine de Sécurité, le salaire du gardien de la paix varie en fonction du pourcentage de l'indemnité de résidence, du grade et de l'échelon du fonctionnaire.
Grade | Echelon | Traitement mensuel NET en indemnité de résidence 0% | Traitement mensuel NET en indemnité de résidence 1% | Traitement mensuel NET en indemnité de résidence 3% |
---|---|---|---|---|
RULP (major responsable d'une unité locale de police) | 3e | 3377,07€ | 3403,12€ | 3455,22€ |
2e | 3331,46€ | 3357,11€ | 3408,41€ | |
1er | 3238,33€ | 3263,17€ | 3312,86€ | |
Major | Exceptionnel | 3120,33€ | 3144,16€ | 3191,82€ |
5e | 3044,40€ | 3067,58€ | 3113,95€ | |
4e | 2989,49€ | 3012,19€ | 3057,60€ | |
3e | 2904,75€ | 2926,72€ | 2970,67€ | |
2e | 2838,91€ | 2860,32€ | 2903,67€ | |
1er | 2744,93€ | 2765,53€ | 2808,06€ | |
Brigadier Chef | 6e | 2880,99€ | 2902,76€ | 2946,48€ |
5e | 2805,91€ | 2827,04€ | 2870,10€ | |
4e | 2758,77€ | 2779,49€ | 2822,14€ | |
3e | 2711,93€ | 2732,25€ | 2774,49€ | |
2e | 2622,81€ | 2642,46€ | 2683,82€ | |
1er | 2571,12€ | 2590,81€ | 2631,24€ | |
Brigadier | 7e | 2711,93€ | 2732,25€ | 2774,49€ |
6e | 2622,81€ | 2642,46€ | 2683,82€ | |
5e | 2528,93€ | 2548,66€ | 2588,32€ | |
4e | 2449,69€ | 2468,80€ | 2507,00€ | |
3e | 2370,55€ | 2388,93€ | 2425,68€ | |
2e | 2300,77€ | 2318,51€ | 2353,97€ | |
1er | 2235,48€ | 2252,62€ | 2286,89€ | |
Gardien de la paix | 12e | 2589,76€ | 2609,43€ | 2650,20€ |
11e | 2482,00€ | 2501,40€ | 2540,20€ | |
10e | 2393,92€ | 2412,51€ | 2449,69€ | |
9e | 2333,28€ | 2351,32€ | 2387,38€ | |
8e | 2282,06€ | 2299,62€ | 2334,75€ | |
7e | 2235,48€ | 2252,62€ | 2286,89€ | |
6e | 2189,17€ | 2205,88€ | 2239,30€ | |
5e | 2133,50€ | 2149,70€ | 2182,09€ | |
4e | 2063,56€ | 2079,12€ | 2110,23€ | |
3e | 2012,12€ | 2027,21€ | 2057,38€ | |
2e | 1988,97€ | 2003,84€ | 2033,58€ | |
1er | 1965,81€ | 1980,47€ | 2009,78€ | |
Stagiaire | 1921,83€ | 1935,86€ | 1963,94€ | |
Elève | 1361,24€ | 1374,67€ | 1401,53€ |
Source : Alliance Police Nationale
Ces salaires nets sont donnés hors primes.
Cet article pour a donné envie de devenir Gardien de la paix ? Hupso vous accompagne dans la réussite de votre projet. Testez gratuitement votre préparation au concours !